Topi
Statistika
- Reģistrējušies: 326
- Apmeklētāji: 436800
- Skatījumi: 5967592
- Auto noliktavā: 156
- Akcijas: 9
Auto katalogs / Ford modeļi
Ford C-Max
Ekspertu vērtējums (0/5)




Lietotāju vērtējums (0/5)




| 1.6 Benzīns | Ambiente | Trend | Titanium | ||
| 1,6 125 Zs | 20 261 | ||||
| 1,6 105 Zs | 15 707 | ||||
| EcoBoost 150 Zs | 21 750 | ||||
| 1,6 105 Zs | 17 671 | ||||
| EcoBoost 180 Zs | 23 100 | ||||
| 1,6 125 Zs | 18 557 | ||||
| EcoBoost 150 Zs | 19 129 | ||||
| EcoBoost 180 Zs | 21 386 | ||||
| 1,6 105 Zs | 19 371 | ||||
| 1.6 Dīzelis | |||||
| 1,6 TDCi 115 Zs | 21 643 | ||||
| 1,6 TDCi 115 Zs | 19 486 | ||||
| 2.0 Dīzelis | |||||
| 2,0 TDCi 163 Zs | 22 414 | 24 157 | |||
| 2,0 TDCi 140 Zs | 20 393 | 22 129 | |||
| 2,0 TDCi 140 Zs | 20 700 | 23 129 | |||
| 2,0 TDCi 163 Zs | 21 414 | 23 200 | |||
Pārējie modeļi / Ford
Autorizācija
Noderīgi
Dīleru noliktava
-
Audi Q5 2.0 T FSI quattro S-tronic
2011, 23 724 km
34000 EUR -
2008, 41 000 km
6900 EUR -
2007, 160 255 km
6001 EUR -
2006, 158 435 km
11750 EUR


RSS 2.0